Aksa AAP 12000 PB Marşlı 12 kVA Monofaze Kabinli Dizel Jeneratör
163.000,00 TL
30.937,40 TL den başlayan taksitlerle!
Aksa AAP 12000 PB Marşlı 12 kVA Monofaze Kabinli Dizel Jeneratör (Pano ile birlikte gönderilecektir)


| Maksimum Güç | |||
|---|---|---|---|
| kVA | 12 | ||
| kW | 9,6 | ||
| AC Nominal Güç | |||
| kVA | 11 | ||
| kW | 8,8 | ||
| AC Nominal Akım | A | 43,2 | |
| Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | 1 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Yakıt Tüketimi (%100 yükte) | L/sa | 3,38 | |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) [7 metre] | [75] 96 | |
MOTOR
| Devir | d/dk | 3000 |
|---|---|---|
| Güç | Hp | 15,6 |
| Silindir No. | 1 | |
| Silindir Hacimi | mL. | 718 |
| Yakıt Türü | Dizel | |
| Yağ Kapasitesi | L | 1,65 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | L | 30 |
| Start Şekli | Marşlı (Akü dahil) | |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | |
|---|---|---|
| Ateşleme | Direkt Enjeksiyon | |
| Akü Kapasitesi | A | 30 AH |
| Koruma | IP23 | |
BOYUT
| En | mm. | 735 |
|---|---|---|
| Boy | mm. | 1120 |
| Yükseklik | mm. | 860 |
| Ağırlık | kg. | 240 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!